Utility Test Gauges
For Gas or Water Service
Trerice Gas and Water Test Gauges are integral tools for passing building inspections. Once the system has been pressurized, any leaks are visible as a pressure drop on the dial of the Gas Test Gauge. The Water Test Gauge has a 3/4 NPT hose bib connection mounted at 12 o’clock for easy viewing and accurately measures in-line water pressure. A maximum register pointer is available on either gauge having a dial range of 60 psi or greater.
| Case Material | Steel, black painted |
|---|---|
| Internals | Brass Socket, Bronze Tube |
| Connection Size | Gas Test: ¾ NPT female, Water Test: ¾ female hose-bib connection, 12 o'clock mount |
| Accuracy | 3-2-3%, Grade B |
| Wetted Material | Brass Socket, Bronze Tube, Lead-free (PBF) |
How to Order
Dimensional Drawings

Complete Specifications
| Models | 120 Gas Test Gauge 122 Water Test Gauge |
| Dial Size | Gas Test: 2” (50mm) Water Test: 21/2” (63mm) |
| Wetted Parts | Bronze tube, brass socket |
| Connection | Gas Test: ¾ NPT female Water Test: ¾ female hose-bib connection, 12 o’clock mount |
| Case | Steel, black painted |
| Ring | Steel, black painted |
| Window | Acrylic |
| Pointer | Steel, black painted Adjustable via screw on dial face |
| Accuracy | 3-2-3%, Grade B |
| Maximum Temperature | 150°F (65°C) |
| Approximate Shipping Weight | 2" Gas Test: 0.6 lbs. (0.27 kg) 21/2" Water Test: 0.4 lbs. (0.18 kg) |
Optional Features







